Qual flags
Reading Quality Flags
1 0
5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|P|S|I|O|M|I|F|V|K| SUB/EST | Q |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Bit | IEC code | Subsystem | Meaning | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.5.259 | MS | Known Missing Read | Missing value, e.g. if data no longer stored in meter |
| 8 | 3.0.0 | MDM | Validated | Data passed validation check |
| 9 | 3.5.259 | MDM | Failed Reasonability | Data outside expected range |
| 10 | 3.6.0 | MDM | Invalid | Failed validation check |
| 11 | 3.7.0 | MDM | Edited | Manually edited |
| 12 | Reserved | |||
| 13 | 1.4.2 | ED | Partial Interval | Short interval due to clock change, power outage, etc |
| 14 | 1.4.4 | ED | Skipped Interval | End device skipped interval |
| 15 | 1.2.32 | ED | Power Failure | Zero reading due to power failure |
Subsystems: MS - Metering System MDM - Meter Data Management System ED - End Device